浙江大学宁波理工学院2008届毕业生推介(1041条)
按照专业分类 | 按照生源地分类
1、浙江大学宁波理工学院简介
2、开设专业及学生人数一览表
3、省内各县市区近年来被我院录取数
4、各分院就业工作联系电话一览
5、各类学科竞赛获奖一览表
6、专业介绍
7、用人单位招聘须知
| 代码 | 分院 | 专业 | 操作 |
| 01 | 经贸分院(SC321) | 国际经济与贸易 | 进入 |
| 01 | 经贸分院(SC321) | 金融学 | 进入 |
| 01 | 经贸分院(SC321) | 电子商务 | 进入 |
| 02 | 法传分院(SC301) | 法学 | 进入 |
| 02 | 法传分院(SC301) | 新闻学 | 进入 |
| 02 | 法传分院(SC301) | 广告学 | 进入 |
| 03 | 外语分院(SC411) | 英语 | 进入 |
| 03 | 外语分院(SC411) | 日语 | 进入 |
| 04 | 信息分院(石603A) | 信息与计算科学 | 进入 |
| 04 | 信息分院(石603A) | 自动化 | 进入 |
| 04 | 信息分院(石603A) | 电子信息工程 | 进入 |
| 04 | 信息分院(石603A) | 通信工程 | 进入 |
| 04 | 信息分院(石603A) | 计算机科学与技术 | 进入 |
| 05 | 生化分院(ND103) | 生物技术 | 进入 |
| 05 | 生化分院(ND103) | 高分子材料与工程 | 进入 |
| 05 | 生化分院(ND103) | 制药工程 | 进入 |
| 05 | 生化分院(ND103) | 生物工程 | 进入 |
| 06 | 机电分院(NA409) | 机械设计制造及其自动化 | 进入 |
| 06 | 机电分院(NA409) | 机械电子工程 | 进入 |
| 06 | 机电分院(NA409) | 能源与环境系统工程 | 进入 |
| 07 | 土建分院(SA306) | 艺术设计 | 进入 |
| 07 | 土建分院(SA306) | 工业设计 | 进入 |
| 07 | 土建分院(SA306) | 土木工程 | 进入 |
| 07 | 土建分院(SA306) | 工程管理 | 进入 |
| 08 | 管理分院(SA206) | 信息管理与信息系统 | 进入 |
| 08 | 管理分院(SA206) | 市场营销 | 进入 |
| 08 | 管理分院(SA206) | 财务管理 | 进入 |
| 08 | 管理分院(SA206) | 旅游管理 | 进入 |
| 08 | 管理分院(SA206) | 物流管理 | 进入 |
浙江大学宁波理工学院就业指导与服务中心版权所有,未经同意,任何单位和个人不得擅自引用、拷贝或反编译《浙江大学宁波理工学院2008届毕业生推介》文件本身及其包含的各类数据信息。